
С ограниченным пространством рюкзака вам придется быть более избирательным, в отношении носимых боеприпасов. Ниже приведен список всех типов боеприпасов, их вес и стоимость в крышках.
Вам также может быть интересно:
Все оружие #1 – Огнестрел.
Все оружие #2 – Ближний бой
Все оружие #3 – Гранаты
Все оружие #4 – Мины и ловушки
Легендарные эффекты оружия
Где найти редкое оружие
Стандартные боеприпасы
| Название | Вес | Ценность |
|---|---|---|
| Патрон калибра .308 | 0.006 | 2 |
| Патрон калибра .38 Round | 0.003 | 1 |
| Патрон калибра .44 | 0.004 | 3 |
| Патрон калибра .45 | 0.003 | 2 |
| Шарик калибра .50 | 0.1 | 5 |
| Патрон калибра .50 | 0.005 | 5 |
| Патрон калибра 10 мм | 0.005 | 1 |
| Патрон калибра 5.56 мм | 0.005 | 2 |
| Патрон калибра 5 мм | 0.001 | 1 |
| Пушечное ядро | 1 | 8 |
| Арбалетная стрела | 0.06 | 8 |
| Гарпун | 0.2 | 1 |
| Модифицированный шар для боулинга | 1 | 10 |
| Ракетка с мячиком | 0.01 | 1 |
| Железнодорожный гвоздь | 0.2 | 1 |
| Патрон дробовика | 0.06 | 2 |
| Заряды для инъекционного пистолета | 0 | 1 |
Боеприпасы для энергооружия
| Название | Вес | Ценность |
|---|---|---|
| 2-мм электромагнитный картридж | 0.1 | 10 |
| Криогенный заряд | 0.03 | 10 |
| Сигнальная ракета | 0.1 | 1 |
| Топливо | 0.1 | 1 |
| Ядерная батарея | 0.005 | 3 |
| Ядерный блок | 3 | 162 |
| Боеприпас для гамма-пушки | 0.01 | 10 |
| Заряд плазмы | 0.03 | 5 |
| Ядро плазмы | 1 | 162 |
Взрывчатые боеприпасы
| Название | Вес | Ценность |
|---|---|---|
| 40-мм гранаты | 0.2 | 25 |
| Ядерный минизаряд | 12 | 100 |
| Гранатометный выстрел | 2 | 25 |