Топ-15 киберспортивных дисциплин по общим призовым за 2018 год

Топ-15 киберспортивных дисциплин по общим призовым за 2018 год

Киберспортивный портал Esports Earnings обновил данные по количеству общих призовых для каждой игры за 2018 год. Представляем вашему вниманию топ-15 киберспортивных дисциплин по призовому фонду за весь 2018 год. Если с первым местом все было понятно сразу после проведения The International 2018 по Dota 2, то остальные «номинанты» стремительно пытались превзойти ближайших конкурентов.



Топ-15 дисциплин по общему призовому фонду за 2018 год:

1. Dota 2 – $41 241 913 за 149 турниров;

2. CS:GO – $22 545 720 за 791 турнир;

3. Fortnite – $19 959 787 за 160 турниров;

4. League of Legends – $14 149 657 за 154 турнира;

5. PlayerUnknown’s Battlegrounds – $6 925 903 за 97 турниров;

6. Overwatch – $6 573 627 за 92 турнира;

7. Heroes of the Storm – $5 273 716 за 33 турнира;

8. Hearthstone – $4 572 102 за 126 турниров;

9. Call of Duty: World War 2 – $4 173 713 за 36 турниров;

10. StarCraft 2 – $3 921 194 за 380 турниров;

11. Rocket League – $2 230 422 за 58 турниров;

12. FIFA 18 – $2 178 215 за 35 турниров;

13. Halo 5: Guardians – $1 873 750 за 18 турниров;

14. Rainbow Six Siege – $1 583 335 за 21 турнир;

15. SMITE – $1 133 500 за 10 турниров.

Оцените статью