Итак, не дожидаясь старта CES 2019, компания AMD анонсировала новые мобильные процессоры. Если верить сегодняшним слухам, к сожалению, настольных новинок компании мы в ближайшие дни не увидим. Но при этом мобильных новинок далеко не две.
Для начала параметры.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | GPU, пот. проц-ов | Частота GPU, МГц | Кэш-память L2+L3, МБ | TDP, Вт |
Ryzen 7 3750H | 4/8 | 2,3-4,0 | 640 | 1400 | 6 | 35 |
Ryzen 7 3700U | 4/8 | 2,3-4,0 | 640 | 1400 | 6 | 15 |
Ryzen 5 3550H | 4/8 | 2,1-3,7 | 512 | 1200 | 6 | 35 |
Ryzen 5 3500U | 4/8 | 2,1-3,7 | 512 | 1200 | 6 | 15 |
Ryzen 3 3300U | 4/4 | 2,1-3,5 | 384 | 1200 | 6 | 15 |
Ryzen 3 3200U | 2/4 | 2,6-3,5 | 192 | 1200 | 5 | 15 |
Athlon 300U | 2/4 | 2,4-3,3 | 192 | 1000 | 5 | 15 |
Как видим, и это весьма интересно, разницы между, к примеру, Ryzen 7 3750H и Ryzen 7 3700U нет никакой, не считая TDP. Даже частоты идентичные, хотя понятно, что идентичны они исключительно в своих предельных значениях, но в конкретных режимах эти APU будут работать по-разному из-за разного лимита мощности.