Адрестия – это корабль, который вы получите после победы над циклопом и спасения Варнавы в начале игры. После того, как вы решите покинуть Кефалинию, вам предоставляется командование кораблем и дается краткое руководство о том, как управлять Адрестией. Для улучшения корабля вам потребуется много ресурсов, но это сделает вас довольно грозным противником на море, особенно при столкновении с несколькими вражескими кораблями, что случается часто.
Статистика корабля
Есть шесть характеристик корабля, которые составляют силу Адрестии: корпус (здоровье) корабля, урон стрелами, урон от тарана, урон копьями, урон от огня и броня корабля. Каждая из этих характеристик увеличивается в зависимости от вашего текущего уровня, лейтенантов, которых вы используете, и соответствующего пути улучшения конкретной характеристики.
Здоровье корабля и броня повышаются за счет модернизации корпуса. Улучшения можно найти в разделе Ship & Crew Endurance (выносливость корабля и экипажа). Аналогичным образом разблокируются другие улучшения в соответствующих разделах.
Апгрейды корабля
Модернизация корабля может быть дорогостоящей, поэтому собирайте ресурсы на суше и в море. Каждое улучшение также требует значительного количества драхм, поэтому не тратьте все деньги у кузнеца, чтобы поддерживать статистику Адрестии на достойном уровне.
Арсенал
Залпы стрелами
Улучшения залпов стрелами
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелять 1 залпом стрел |
2 | 60 | 0 | 105 | 0 | 1,090 | Стрелять 2 залпами стрел и уменьшить время перезарядки стрел на 5% |
3 | 220 | 0 | 130 | 2 | 2,320 | Стрелять 3 залпами стрел и уменьшить время перезарядки стрел на 10% |
4 | 670 | 0 | 400 | 5 | 7,090 | Стрелять 4 залпами стрел и уменьшить время перезарядки стрел на 20% |
Залпы копьями
Улучшения залпов копьями
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелять 1 залпом копьями |
2 | 60 | 60 | 105 | 0 | 1,090 | Стрелять 2 залпами копьями и уменьшить время перезарядки копий на 5% |
3 | 130 | 130 | 220 | 2 | 2,320 | Стрелять 3 залпами копьями и уменьшить время перезарядки копий на 10% |
4 | 400 | 400 | 670 | 5 | 7,090 | Стрелять 4 залпами копьями и уменьшить время перезарядки копий на 20% |
Огненные жаровни
Улучшения огненных жаровень
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 75 | 105 | 1 | 1,090 | Открывает возможность стрелять огненными стрелами и огненными копьями. Три сегмента огневой мощи доступны. |
2 | 0 | 90 | 130 | 2 | 1,400 | Доступны четыре сегмента огневой мощи. Длительность огня увеличена на 10%. |
3 | 0 | 215 | 355 | 3 | 3,770 | Доступны пять сегментов огневой мощи. Длительность огня увеличена на 20%. |
4 | 0 | 655 | 1,090 | 9 | 11,550 | Доступны шесть сегментов огневой мощи. Длительность огня увеличена на 50%. |
Урон оружия
Стрелы
Улучшения стрел
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Базовый урон и поиск слабых мест |
2 | 0 | 80 | 130 | 2 | 1,400 | Урон стрелами больше на 5%. Поиск слабых мест +10%. |
3 | 0 | 215 | 355 | 3 | 3,770 | Урон стрелами больше на 10%. Поиск слабых мест +20%. |
4 | 0 | 655 | 1,090 | 9 | 11,550 | Урон стрелами больше на 25%. Поиск слабых мест +40%. |
Таран
Улучшения тарана
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Базовый урон и поиск слабых мест |
2 | 80 | 0 | 130 | 2 | 1,400 | Урон тарана и поиск слабых мест +5%. |
3 | 130 | 0 | 215 | 3 | 2,270 | Урон тарана и поиск слабых мест +10%. |
4 | 240 | 0 | 400 | 4 | 4,260 | Урон тарана и поиск слабых мест +15%. |
5 | 445 | 0 | 740 | 7 | 7,840 | Урон тарана и поиск слабых мест +20%. |
6 | 835 | 0 | 1390 | 11 | 14,740 | Урон тарана +50% и поиск слабых мест +40%. |
Копья
Улучшения копий
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Базовый урон и поиск слабых мест |
2 | 0 | 80 | 130 | 2 | 1,400 | Урон копий +5% и поиск слабых мест +10%. |
3 | 0 | 215 | 355 | 3 | 3,770 | Урон копий +10% и поиск слабых мест +20%. |
4 | 0 | 655 | 1,090 | 9 | 11,550 | Урон копий +25% и поиск слабых мест +40%. |
Здоровье экипажа и корабля
Корпус
Улучшения корпуса
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Базовые здоровье и броня корабля. 1 лейтенант. |
2 | 0 | 80 | 130 | 2 | 1,400 | Базовые здоровье и броня корабля +5%. 2 лейтенанта. |
3 | 0 | 130 | 215 | 3 | 2,270 | Базовые здоровье и броня корабля +10%. 3 лейтенанта. |
4 | 0 | 240 | 400 | 4 | 4,260 | Базовые здоровье и броня корабля +15%. 4 лейтенанта. |
5 | 0 | 445 | 740 | 7 | 7,840 | Базовые здоровье и броня корабля +20%. 4 лейтенанта. |
6 | 0 | 835 | 1,390 | 11 | 14,740 | Базовые здоровье и броня корабля +50%. 4 лейтенанта. |
Выносливость гребцов
Улучшения выносливости гребцов
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Базовые выносливость и скорость восстановления. |
2 | 60 | 0 | 105 | 0 | 1,090 | Базовые выносливость и скорость восстановления +10%. |
3 | 130 | 0 | 220 | 2 | 2,320 | Базовые выносливость и скорость восстановления +20%. |
4 | 400 | 0 | 670 | 5 | 7,090 | Базовые выносливость и скорость восстановления +50%. |
Броня экипажа
Улучшения брони экипажа
Уровень | Кожа | Железо | Олив. дерево | Таблички | Драхмы | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Базовая броня. |
2 | 400 | 240 | 0 | 4 | 4,260 | Базовые броня и защита от огня +10%. |
3 | 1,390 | 835 | 0 | 11 | 14,740 | Базовые броня и защита от огня +25%. |
Лейтенанты
Лейтенанты — это вражеские солдаты, которых вы наняли, или люди, которых вы встретили в своих путешествиях, и каким-то образом им помогли. Эти люди обладают способностями, которые повышают статистику Адрестии. Чем выше «редкость» человека, тем больше статистика и сила статистических данных, которыми они обладают. С врагами вы можете увидеть их статистику с помощью Икара и нацеливаться на них, прежде чем решите, хотите ли вы их нанимать. Для других людей вы должны войти в меню «Корабль» и навести курсор на них при доступе к специальной зоне лейтенантов.
Для лейтенантов пространство ограничено, поэтому периодически некоторых можно уволить с работы. По мере улучшения корпуса корабля вы можете назначить больше лейтенантов.
Косметические улучшения корабля
В Assassin’s Creed Odyssey есть три вида косметических улучшений для Адрестии: Корпус корабля и паруса, Носовая фигура и Экипаж. Эти предметы не влияют на геймплей, но позволяют настроить внешний вид вашего корабля и экипажа. Вы должны исследовать мир Древней Греции, чтобы найти эти предметы, исследуя места. Некоторые из них можно заработать, выполняя квесты и побеждая уникальные корабли.
Где найти косметические улучшения корабля
Экипаж
Редкость | Название | Локация |
---|---|---|
Редкое | Спартанцы | Кораблекрушение (Ариабигн) возле острова Саламин |
Эпичное | Элитные спартанцы | Прототип триремы к северу от Коринфа |
Редкое | Афиняне | Фалерон затонувшая гавань к западу от бухты Фалерон в Аттике |
Необычное | Разбойники (муж) | Затонувшие обломки Датиса рядом с Дилос |
Необычное | Разбойники (жен) | Затонувшие обломки Датиса рядом с Дилос |
Эпичное | Стражи культа Космоса (муж) | Дворец Амфитриты к северо-востоку от Тира |
Эпичное | Стражи культа Космоса (жен) | Дворец Амфитриты к северо-востоку от Тира |
Эпичное | Культисты | Убить гидру |
Редкое | Последователи Ареса (муж) | Дорионская подводная пещера к югу от полуострова Месиния и Лакония |
Редкое | Последователи Ареса (жен) | Дорионская подводная пещера к югу от полуострова Месиния и Лакония |
Легендарное | Дочери Артемиды | После заверщения «Дочери Артемиды» (охота с предводителем) |
Легендарное | Гладиаторы | Пройти Арену |
Необычное | Персы | Останки персов к северу от Локриды |
Редкое | Варвары | Подводная пещера к востоку от Аттики |
Эпичное | Олимпийские атлеты (муж) | Выиграть на Олимпиаде |
Эпичное | Олимпийские атлеты (жен) | Выиграть на Олимпиаде |
Эпичное | Головорезы | Убейте культиста Monger |
Носовые фигуры
Редкость | Название | Локация |
---|---|---|
Необычное | Лев | Алекто кораблекрушение, Беотия-Мегарида |
Необычное | Орел | Ярость Посейдона |
Необычное | Змеи | Кораблекрушение Нестора — Юг Месинии |
Легендарное | Минотавр | После убийства минотавра |
Редкое | Пегас | Олимпийское кораблекрушение, к западу от Элиды |
Редкое | Осьминог | Кораблекрушение Аттилы |
Редкое | Сфинкс | Завершить квест Сфинкса |
Легендарное | Медуза | После убийства Медузы |
Корпус корабля и паруса
Редкость | Название | Локация |
---|---|---|
Эпичное | Бык | Победить главный корабль в Северном Ионическом море |
Редкое | Кракен | Завершить побочный квест (Recruitment Drive) на острове Кея |
Легендарное | Минотавр | Подводная пещера к югу от Македонии между двумя полуостровами |
Редкое | Черные паруса | Победить главный корабль между северным Македонским и западным Фракийским морями |
Редкое | Гидра | Победить главный корабль на севере Эгейского моря |
Необычное | Фавн | Лагуна Фебы на северо-востоке Арголиды |
Редкое | Красная эмблема | Победить главный корабль на севере Миртойского моря |
Редкое | Эмблема звезды | Кораблекрушение Диониса к юго-западу от Наксоса |
Редкое | Эмблема гидры | Победить главный корабль в северной части западного Икарионского моря |
Легендарное | Цербер | Павлоптри к юго-западу от полуострова Диоскурия в Лаконии |
Редкое | Цветок | Победить главный корабль в восточном Фракийском море |
Эпичное | Топор | Победить главный корабль в западном Миртоанском море |
Эпичное | Тайфун | Победить главный корабль в северном море Карпатос |
Эпичное | Медуза | Победить главный корабль в восточном Средиземном море |
Необычное | Змеи | Штормовой залив к северо-западу от Лесбоса |
Эпичное | Кубик | Победить главный корабль в заливе Македон |
Легендарное | Горгона | Победить главный корабль в центральной части Средиземного моря |
Легендарное | Птица | Победить главный корабль в южном Ионическом море |
Редкое | Пегас | Погружение отшельника к северу Мессары |
Редкое | Химера | Кораблекрушение контрабандистов к югу Эвбеи |